نطاق مرن
فرع واحد، عدة فروع، شركة، عدة شركات، أو المنظمة كاملة — مجمّعة أو مفصولة.
كل تقرير قابل للتصفية حسب الشركة والفرع والفترة والمستخدم وطريقة الدفع والقناة، وقابل للتصدير إلى PDF و Excel و CSV والطباعة بتنسيق احترافي.
مبيعات اليوم
48,290
+12%
الطلبات
412
+6%
متوسط الفاتورة
117.2
+3%
ضريبة محصلة
6,299
المبيعات عبر القنوات
184,320
المبيعات
24,042
الضريبة
1,286
الفواتير
| المنصة | الطلب | الإجمالي | العمولة | الصافي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahez | #88412 | 148.00 | -22.20 | 125.80 | قيد التحضير |
| HungerStation | #77120 | 96.50 | -14.50 | 82.00 | مع السائق |
| Keeta | #45011 | 210.00 | -29.40 | 180.60 | مكتمل |
| Noon Food | #31298 | 64.00 | -9.60 | 54.40 | جديد |
صنفان تحت حد إعادة الطلب — أنشئ أمر شراء
| الرقم | المشتري | الإجمالي |
|---|---|---|
| INV-2026-000142 | مؤسسة الأفق | 1265.50 |
| INV-2026-000141 | نقدي | 82.80 |
| INV-2026-000140 | شركة نماء | 4390.00 |
| INV-2026-000139 | نقدي | 46.00 |
فرع واحد، عدة فروع، شركة، عدة شركات، أو المنظمة كاملة — مجمّعة أو مفصولة.
PDF و Excel و CSV بنفس الأرقام الظاهرة على الشاشة، بلا ملفات فارغة.
تخطيطات A4 وإيصالات 58/80مم وملصقات باركود وتذاكر مطبخ.